2046 S / Mitutoyo / Düşük Ölçüm Kuvvetli Modeller / 10
(0) Yorum - 0 Puan
%33
0,00 TL
0,00 TL
|
||
Okuma Hassasiyeti | : | 0,01 |
Azami Okuma Değeri | : | 0-100(100-0) |
İbrenin 1 tur dönmesi (mm) | : | 1,0 |
fe (μm) | : | 12 |
fges (μm) | : | 15 |
fu (μm) | : | 3 |
Ölçüm kuvveti maks. (N) | : | 1,4 |
Ağırlık g |
: | 135 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!